
| 連結 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 26/3期 | |
| 売上高(百万円) | 16,188 | 16,282 | 15,785 | 19,982 | 30,087 |
| 営業利益(百万円) | 1,524 | 1,390 | 1,052 | 2,817 | 7,733 |
| 経常利益(百万円) | 1,641 | 1,606 | 1,269 | 2,979 | 8,139 |
| 当期利益(百万円) | 1,150 | 1,082 | 761 | 2,225 | 6,210 |
| 総資産額(百万円) | 30,339 | 31,342 | 32,226 | 34,383 | 41,692 |
| 純資産額(百万円) | 25,494 | 26,475 | 27,186 | 28,144 | 34,041 |
| 自己資本利益率(ROE)(%) | 4.6 | 4.2 | 2.8 | 8.1 | 20.1 |
| 総資産経常利益率(ROA)(%) | 5.5 | 5.2 | 4.0 | 8.9 | 21.4 |
| 自己資本比率(%) | 83.8 | 84.4 | 84.3 | 81.4 | 81.2 |

電話でのお問合せ047-388-6401
(IR担当) 月~金 8:30~17:30
PAGE TOP