発行する株の総数 | 37,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 9,333,654株 |
株主数 | 4,048名 |
株主名 |
持株数 |
発行済株式総数に対する (自己株式を除く。)の 総数に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
上野 昌利 | 875,360 | 9.74 |
有限会社高志 | 654,400 | 7.28 |
有限会社光研 | 583,500 | 6.49 |
木村 保 | 583,200 | 6.49 | 上野 淳 | 349,900 | 3.89 |
吉田 智恵 | 343,000 | 3.82 |
管理信託(A034)受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 330,500 | 3.68 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 328,822 | 3.66 |
野村信託銀行株式会社(信託口) | 300,400 | 3.34 |
管理信託(A033)受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 282,500 | 3.14 |
電話でのお問合せ047-388-6401
(IR担当) 月~金 8:30~17:30
PAGE TOP