発行する株の総数 | 37,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 9,333,654株 |
株主数 | 3,696名 |
株主名 |
持株数 |
発行済株式総数に対する (自己株式を除く。)の 総数に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
上野 昌利 | 851,000 | 9.21 |
有限会社高志 | 654,400 | 7.08 |
有限会社光研 | 583,500 | 6.31 |
木村 保 | 583,200 | 6.31 |
管理信託(A033)受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 432,500 | 4.68 |
管理信託(A034)受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 430,500 | 4.66 |
上野 淳 | 349,900 | 3.79 |
吉田 智恵 | 343,000 | 3.71 | 細江 一稀 | 232,300 | 2.51 |
細江 直輝 | 232,200 | 2.51 |
電話でのお問合せ047-388-6401
(IR担当) 月~金 8:30~17:30
PAGE TOP