PC | ナローキー (Rタイプ斜めPC) |
ワイドキー (Nタイプ斜めPC) |
|
---|---|---|---|
ハウジング・プラグ側 | 2.0 ±0.14 | 2.02 +0/-0.04 | 2.14 +0/-0.04 |
アダプタ側 | 2.4 +0.20/-0.25 | 2.03 +0.05/-0 | 2.15 +0.05/-0 |
a | ブーツ色 | 黒 | 1 |
緑 | 8 | ||
b | ブーツ穴径 | φ0.9mm用(難燃ゴム) | 8 |
φ2mm用 | 6 | ||
φ3mm用 | 7 | ||
c | ブーツネーム | 有(SAP-3) | 1 |
無(SAP-6) | 0 | ||
d | キャップ | 黒フェルールキャップ | A |
緑フェルールキャップ | B | ||
e | 梱包形態 | 部品別梱包 | 0 |
f | キー幅 | ワイドキー | D |
ナローキー | K | ||
g | 管理桁 | SAP-3 | 1G |
SAP-6 | 0G |
型番 | |
---|---|
黒フード、黒フェルールキャップ、仮組有り | SAP-4180A100G |
型番 | |||
---|---|---|---|
緑フード、緑フェルールキャップ | ワイドキー | 仮組有り | SNP-5880B1D1G |
仮組無し | SNP-5880B0D1G | ||
ナローキー | 仮組有り | SNP-5880B1K1G | |
仮組無し | SNP-5880B0K1G |
型番 | |
---|---|
φ0.9mm心線用(難燃ゴム) | SGP-418031J1G |
φ0.9mm心線斜めPC用(難燃ゴム) | SGP-N488031J0G |
φ2mmコード用 | SGP-356031J1G |
φ2mmコード用ショートブーツ付 | SGP-3S5D031J1G |
φ3mmコード用 | SGP-357031J1G |
φ2mmコード斜めPC用 | SGP-N386031J1G |
φ2mmコード斜めPC用ショートブーツ付 | SGP-N3S8D031J1G |
φ3mmコード斜めPC用 | SGP-N387031J1G |
a | ブーツ色 | 黒 | 1 |
b | ブーツ穴径 | φ0.9mm用(難燃ゴム) | 1 |
φ3mm用 | 3 | ||
φ2mm用 | 6 | ||
c | 穴径 | 125μm | 125 |
126μm | 126 | ||
d | ブーツネーム | ネーム無-φ0.9(難燃ゴム) | 0 |
ネーム有-φ0.9~3(プラスチック) | 1 | ||
e | キャップ | 黒フェルールキャップ | A |
f | 梱包形態 | 部品別梱包 | 3 |
g | フレーム | 切削フレーム | 0 |
h | 管理桁 | 0G |
a | ブーツ色 | 緑 | 8 |
b | ブーツ穴径 | φ0.9mm用(難燃ゴム) | 1 |
φ3mm用 | 7 | ||
φ2mm用 | 6 | ||
c | 穴径 | 125μm | 125 |
126μm | 126 | ||
d | ブーツネーム | ネーム無-φ0.9(難燃ゴム) | 0 |
ネーム有-φ0.9~3(プラスチック) | 1 | ||
e | キャップ | 緑フェルールキャップ | B |
f | 梱包形態 | 部品別梱包 | 3 |
g | キー幅 | ワイドキー(SNP-8のみ) | D |
ナローキー | K | ||
h | 管理桁 | 1G |
FCコネクタに関する詳細は、以下のページからご覧頂けます。
PDFフォーマットファイルをオンラインで開くにはPDFプラグインが必要です。 |
電話でのお問合せ047-388-6111
(光通信用部品関連 営業担当) 月~金 8:30~17:30
PAGE TOP