a | 減衰量 | 表4参照 | |
b | 研磨 | PC研磨/標準 | HP |
PC研磨/高精度 | HP5 | ||
斜めPC研磨/標準 | AP | ||
斜めPC研磨/高精度 | AP5 |
a | 減衰量 | 表4参照 | |
b | 研磨 | PC研磨/標準 | HP |
PC研磨/高精度 | HP5 | ||
斜めPC研磨/標準 | AP | ||
斜めPC研磨/高精度 | AP5 |
a | 減衰量 | 表4参照 | |
b | 研磨 | PC研磨/標準 | HP |
PC研磨/高精度 | HP5 | ||
斜めPC研磨/標準 | AP | ||
斜めPC研磨/高精度 | AP5 |
a | 減衰量 | 表4参照 | |
b | 研磨 | PC研磨/標準 | HP |
PC研磨/高精度 | HP5 |
減衰量(dB) | 表記 |
---|---|
1 | 01 |
2 | 02 |
3 | 03 |
4 | 04 |
5 | 05 |
減衰量(dB) | 表記 |
---|---|
6 | 06 |
7 | 07 |
8 | 08 |
9 | 09 |
10 | 10 |
減衰量(dB) | 表記 |
---|---|
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
20 | 20 |
プラグ形固定減衰器に関する詳細は、以下のページからご覧頂けます。
![]() |
PDFフォーマットファイルをオンラインで開くにはPDFプラグインが必要です。 |
電話でのお問合せ047-388-6111
(光通信用部品関連 営業担当) 月~金 8:30~17:30
PAGE TOP