用途
仕様
a | 尾部穴径 | 標準(φ1.0mm) | 14 |
経済化用(φ0.6mm) | 16 | ||
b | 穴径 | 125μm | 125 |
125.5μm | 12F | ||
126μm | 126 | ||
c | 穴偏心 | 0.5μm以下 | 8 |
d | 管理桁 | 0G |
用途
仕様
a | 尾部穴径 | 標準(φ1.0mm) | 14 |
b | 穴径 | 125μm | 125 |
125.5μm | 12F | ||
126μm | 126 | ||
c | 穴偏心 | 0.5μm以下 | 0 |
d | 管理桁 | 0G |
用途
仕様
a | 尾部穴径 | 標準(φ1.0mm) | 14 |
経済化用(φ0.6mm)MUZ-1Aのみ | 16 | ||
b | 穴径 | 125μm | 125 |
125.5μm | 12F | ||
126μm | 126 | ||
c | 穴偏心 | 0.5μm以下 | 8 |
d | 管理桁 | 00G MUZ-1A | |
01G LCZ-2A |
用途
仕様
a | 尾部穴径 | 標準(φ1.0mm) | 14 |
b | 穴径 | 125μm | 125 |
125.5μm | 12F | ||
126μm | 126 | ||
c | 穴偏心 | 0.5μm以下 | 0 |
d | 管理桁 | 00G MUNZ-1A | |
01G LCNZ-1A |
フェルールに関する詳細は、以下のページからご覧頂けます。
![]() |
PDFフォーマットファイルをオンラインで開くにはPDFプラグインが必要です。 |
電話でのお問合せ047-388-6111
(光通信用部品関連 営業担当) 月~金 8:30~17:30
PAGE TOP